Va aflati aici: Home PRODUSE Asigurari RCA Persoane fizice

Persoane fizice

Persoane fizice - 12 luni
valabilitate din 16 iunie 2009


Societate→ Firma asigurari 1 Firma asigurari 2 Firma asigurari 3 Firma asigurari 4 Firma asigurari 5 Firma asigurari 6
Autoturisme cap. cilindr. < 1200 636 319.2 364.8 360 433.4 330
1201-1400 721 364.8 376.4 360 454.3 354
1401-1600 951 456 541.5 456 621.5 456
1601-1800 1075 501.6 615.6 552 740.3 504
1801-2000 1157 564.3 741 648 922.9 666
>2001 1276 706.8 877.8 696 1039.5 792
Bus (loc). 10~17 2462 1293.9 1806.9 1296 2642.2 1086
18~40 2857 1715.7 2485.2 2556 3058 2106
Trac tor <= 45 CP 324 188.1 239.4 288 200.57 216
> 46 CP 366 644.1 302.1 1134 477.24 1056
Autoutilitare Masa max. aut. Pana la 2300 kg 918 598.5 780.9 792 820.6 696
2301~3500 1086 729.6 1094.4 1116 987.8 1098
3501~7500 1755 1316.7 1556.1 1638 1749.55 1464
7501~16000 kg 2766 1852.5 2736 2556 2511.85 2082
peste 16000 kg 3072 2308.5 2821.5 3564 3031.6 2418
Remorci Pana in 750 kg 219 85.5 165.3 108 79.2 20 % din prima aferenta autovehicului care le tracteaza
751-1000 kg 270 85.5 165.3 108 79.2
1001-2300 kg 270 85.5 490.2 156 195.25
2301-3500 kg 270 85.5 490.2 156 195.25
3501-5000 kg 336 153.9 490.2 156 195.25
5001-7500 kg 336 153.9 627 156 195.25
7501-10000 kg 336 153.9 627 216 396
10000-16000 kg 534 153.9 627 216 396
peste 16000 kg 534 239.4 627 216 396

Persoane fizice - 6 luni
valabilitate din 16 iunie 2009


Societate→ Firma asigurari 1 Firma asigurari 2 Firma asigurari 3 Firma asigurari 4 Firma asigurari 5 Firma asigurari 6
Autoturisme cap. cilindr. < 1200 270 162 174 180 211.2 156
1201-1400 307.5 180 180 180 224.4 168
1401-1600 405 228 258 228 297 216
1601-1800 457.5 252 294 276 356.4 240
1801-2000 491.3 282 354 324 442.2 318
>2001 543.8 354 420 348 495 378
Bus (loc). 10~17 1164 648 864 648 1227.6 516
18~40 1350 858 1188 1278 1419 1002
Trac tor <= 45 CP 156 96 114 144 112.2 102
> 46 CP 156 324 144 576 224.4 504
Autoutilitare Masa max. aut. Pana la 2300 kg 390 300 372 396 382.8 330
2301~3500 462 366 522 558 422.4 522
3501~7500 747 660 744 819 785.4 696
7501~16000 kg 1176 930 1308 1278 1075.8 990
peste 16000 kg 1308 1158 1350 1782 1372.8 1152
Remorci Pana in 750 kg 78 42 78 54 39.6 20% din prima aferenta autovehiculului care tracteaza
751-1000 kg 96 42 78 54 39.6
1001-2300 kg 96 42 234 78 99
2301-3500 kg 96 42 234 78 99
3501-5000 kg 126 78 234 78 99
5001-7500 kg 126 78 300 78 99
7501-10000 kg 126 78 300 108 198
10000-16000 kg 198 78 300 108 198
peste 16000 kg 198 120 300 108 198

Reduceri suplimentare pentru pensionari, femei domiciliati in spatiu rural

 

CONTACT

Adresa


Punct de lucru
Galati, str. Mihai Eminescu, nr. 52 A


Sediu social
Tulucesti, nr. 122, jud. Galati
cod postal: 807300


Telefon: 0336815558
Fax: 0336815558
Mobil: 0751034455